Här nedanför kan du se vår personliga utrustningslista. Allteftersom vi lägger upp utvärderingar av de olika prylarna kommer dessa att bli klickbara. Under kategorin Utrustning i bloggen kan du också se våra tips och funderingar kring detta ämne. Givetvis är du även välkommen att kontakta oss om det är något du funderar på.
| (Varierade något deltagarna emellan) | ||
| Ladda hem som PDF |
||
| Antal | Vikt (gram) | |
| Ansiktsmask | 1 | 26 |
| Anteckningsblock (litet) | 1 | 93 |
| Anteckningsblock (stort) | 2 | |
| Blyertspenna | Ett gäng | |
| Byxa – Woolpower Long Johns 200 | 1 | 146 |
| Byxa (utan membran) | 1 | 817 |
| Byxor merinoull | 3 | 465 |
| Damasker | 1 | 289 |
| Dunjacka – Mountain Equipment Anapurna | 1 | 1200 |
| Dunsko – Western Mountaineering Expedition Bootie GWS | 1 | 252 |
| Fotpåsar | 1 | 490 |
| Fuktspärr pjäxor | Ett gäng | |
| Fuktspärr sovsäck – Western Mountaineering Hotsac VBL | 1 | 146 |
| Handdesinfektion | 1 | 122 |
| Handduk | 1 | 43 |
| Handskar – Hestra Army Leather Heli Ski | 1 | 199 |
| Handskar – Hestra Merino Wool Liner | 1 | 23 |
| Handskar – Hestra Polartec Powerdry | 1 | 32 |
| Handskar – Hestra Windstopper Action Wolfpaw | 1 | 70 |
| Hjälm – Dynafit Race Helmet SR Race Pro | 1 | 320 |
| Hudsalva | 2 | 26 |
| Isyxa – Petzl Charlet Snowracer | 1 | 340 |
| Jacka (utan membran) | 1 | 588 |
| Karbin | 3 | 144 |
| Kite – Ozone Acess XT Foil Kite | 1 | |
| Kniv – Petzl Spatha | 1 | 47 |
| Kompass | 1 | 33 |
| Kortkalsonger | 3 | 189 |
| Liggunderlag | 1 | 521 |
| Liggunderlag – Exped Downmat 7 | 1 | 898 |
| Matkåsa | 1 | 80 |
| Mobiltelefon | 1 | 83 |
| Multiverktyg | 1 | 243 |
| Multiverktyg | 1 | 343 |
| Pannband | 1 | 27 |
| Pannlampa – Primus PrimeLite CA | 1 | 122 |
| Pjäxa – Dynafit Zzero 3 C-TF | 2 | 3190 |
| Primus C & H Termos 1l | 1 | 563 |
| Primus Outdoorflaska 0,6l | 1 | 118 |
| Prusik | 3 | 81 |
| Pulka – Norpulken Transportpulk | 1 | |
| Repbroms | 1 | 80 |
| Ryggsäck – Bergans Rondande 65l | 1 | 2600 |
| Ryggsäck – Bergans Alpine Guide 40l | 1 | 1800 |
| Sele – DMM Super Couloir | 1 | 348 |
| Sidenlakan | 1 | 140 |
| Skalbyxa – Marmot Spire | 1 | 711 |
| Skaljacka – Marmot Spire | 1 | 820 |
| Skavsårstejp | 2 rullar | 192 |
| Sked | 1 | 11 |
| Skida – Dynafit Se7en Summits med bindning TLT Speed | 2 | 2090 |
| Skidglasögon | 1 | 149 |
| Skruvkarbin | 3 | 231 |
| Slinga 120cm | 2 | 78 |
| Slinga 60cm | 2 | 42 |
| Sockor – Woolpower Liner Classic | 4 | 244 |
| Sockor – Woolpower Socks 400 | 4 | 400 |
| Sockor – Woolpower Socks Brushed 600 | 1 | 117 |
| Solglasögon med fodral | 1 | 138 |
| Solkräm faktor 30 | 1 | 70 |
| Sond – Mammut Probe Plus | 1 | 210 |
| Sovsäck – Bergans Senja Ice | 1 | 1450 |
| Sovsäck – Bergans Senja Snow | 1 | 1250 |
| Spade – Mammut Raptor | 1 | 800 |
| Stavar | 1 | 580 |
| Stegjärn – Petzl Charlet Vasak | 2 | 920 |
| Stighudar | 1 | 504 |
| Tandborste | 1 | 13 |
| Tandkräm | 1 | 85 |
| Toalettpapper | 2 rullar | 468 |
| Transceiver – Mammut PULSE Barryvox | 1 | 320 |
| Tröja – Woolpower Full Zip Jacket 400 | 1 | 517 |
| Tröja – Woolpower Zip Turtleneck 200 | 1 | 196 |
| Tröjor merinoull | 3 | 700 |
| Tumhandskar – Hestra Army Leather Heli Ski | 1 | 170 |
| Tumhandskar – Hestra Kebnekaise Wool Mitt | 1 | 170 |
| Tumhandskar – Hestra Racers Pull Over Mitt | 1 | 118 |
| Tumhandskar – Hestra Wool Pile/Terry Lining | 1 | 92 |
| Tumhandskar – Woolpower Mittens 400 | 1 | 117 |
| Tunn mössa | 1 | 36 |
| Tvål | 1 | |
| Tvättlapp | 1 | 10 |
| Vinterkeps | 1 | 80 |
| Visselpipa | 1 | 13 |
| Vitamin och mineraltabletter | 90 stycken | 152 |
| Värmebyxa – Taiga Thule | 1 | 359 |
| Woolpower Balaclava 200 | 1 | 42 |
| 32002 |

